Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
46595 Vargas Road N/A N/A N/A $8,400,000 Unknown 101 days
I-10 & Jefferson Street N/A N/A N/A $7,119,440 Unknown 2165 days
Varner Road N/A N/A N/A $4,700,000 Unknown 52 days
Ca-111 N/A N/A N/A $4,500,000 Unknown 837 days
80220 Avenue 50 6 7 5,200 $4,200,000 $807 138 days
82219 Market St N/A N/A N/A $4,200,000 Unknown 242 days
81730 HWY 111 N/A N/A N/A $3,982,000 Unknown 1625 days
79665 Avenue 38 4 5 3,964 $3,750,000 $946 37 days
81500 Industrial Place N/A N/A N/A $3,699,000 Unknown 239 days
82365 US Highway 111 N/A N/A N/A $3,623,700 Unknown 1625 days
Fred Waring Dr & Hoover St N/A N/A N/A $3,293,136 Unknown 817 days
80886 Avenue 50 4 3 2,121 $3,000,000 $1,414 22 days
46440 Doctor Carreon Boulevard N/A N/A N/A $2,850,000 Unknown 179 days
I-10 & Jefferson St N/A N/A N/A $2,489,454 Unknown 2347 days
Dillon Road N/A N/A N/A $2,400,000 Unknown 586 days
80890 Avenue 50 N/A N/A N/A $2,150,000 Unknown 410 days
81729 Highway 111 N/A N/A N/A $1,999,999 Unknown 249 days
81450 Jonquil Avenue N/A N/A N/A $1,950,000 Unknown 47 days
48170 Hjorth Street Unit 79 N/A 2 1,800 $1,800,000 $1,000 67 days
48846 Stillwater Street 5 3 2,888 $1,800,000 $623 116 days
79291 Avenue 40 N/A N/A N/A $1,800,000 Unknown 1397 days
48781 Renewal Street 4 3 2,931 $1,799,000 $613 11 days
49474 Jordan Street 4 4 4,056 $1,795,000 $442 26 days
Washington Street N/A N/A N/A $1,755,000 Unknown 269 days
80868 Song Bird Avenue 5 5 2,961 $1,700,000 $574 8 days
Average: 2.7 2.2 1,679 $553,776 $340 141 days
Viewing 1 - 25 of 724
Viewing 1 - 25 of 724
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
49184 Tidewater Drive 5 6 5,069 $1,895,000 $373 95 days
48788 Cascade 6 4 3,182 $1,680,000 $527 2 days
80579 Plum Lane 4 3 3,618 $1,149,000 $317 30 days
45542 Banff Springs Street 3 3 2,612 $1,095,000 $419 199 days
48170 Hjorth Street Unit 44 N/A 2 1,494 $999,000 $668 2 days
48170 Hjorth Street Unit 106 N/A 2 845 $995,000 $1,177 395 days
43196 Bacino Court 4 3 2,726 $950,000 $348 8 days
81135 Avenga Court 5 3 1,888 $890,000 $471 145 days
80738 Indian Springs Drive 3 3 2,719 $839,000 $308 38 days
79321 Four Paths 6 5 4,875 $825,000 $169 1 day
82485 Round Valley Drive 2 3 1,847 $807,500 $437 31 days
83805 Ozark Drive 4 3 2,259 $799,900 $354 75 days
80339 Green Hills Drive 2 3 1,703 $750,000 $440 7 days
82553 Doolittle 5 4 3,187 $750,000 $235 63 days
84146 Olona Court 4 3 2,338 $727,000 $310 333 days
50525 Havasu Falls Drive 2 2 1,622 $719,000 $443 51 days
83221 Verdin Lane 4 4 2,480 $697,613 $281 29 days
48638 Anastacia Court 3 2 1,590 $689,000 $433 17 days
46664 Via Celeste 4 3 2,028 $678,500 $334 57 days
40530 Calle Santa Monica 2 2 2,147 $659,000 $306 4 days
50690 Havasu Falls Rd 3 2 1,847 $659,000 $356 191 days
81225 Daffodil Court 6 3 2,157 $649,900 $301 11 days
82771 Chaplin Court 3 3 2,231 $649,000 $290 57 days
80556 Anacapa Drive 4 3 2,488 $646,900 $260 64 days
80548 Anacapa Drive 4 3 2,488 $636,900 $255 195 days
Average: 2.9 2.4 1,802 $533,811 $309 62 days
Viewing 1 - 25 of 93
Viewing 1 - 25 of 93
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
49320 Croquet Court 3 5 3,863 $2,700,000 $2,280,000 $590 167 days 9/22/26
48611 Sojourn Street 6 5 3,610 $1,930,000 $1,900,000 $526 165 days 10/8/26
80927 Serenity Drive 6 5 3,560 $1,950,000 $1,875,000 $526 147 days 10/26/26
48820 Renewal St 6 5 3,225 $1,775,000 $1,770,000 $548 136 days 6/23/26
81084 Falling Leaf Court 5 4 3,229 $1,749,000 $1,700,000 $526 5 days 10/28/26
80864 Rockhurst Drive 4 5 4,481 $1,679,000 $1,645,000 $367 132 days 10/7/26
48716 Sojourn Street 5 5 3,560 $1,790,000 $1,490,154 $418 12 days 7/9/26
81050 Avenida Sombra 3 4 2,868 $1,200,000 $1,325,000 $461 22 days 5/22/26
49578 Colorado Street 4 4 3,468 $1,299,000 $1,300,000 $374 20 days 10/9/26
50140 Vista Montana Court 4 4 4,052 $1,650,000 $1,300,000 $320 285 days 5/12/26
49101 Escalante Street 4 4 3,468 $1,282,000 $1,252,000 $361 37 days 10/9/26
80789 Serenity Drive 3 3 2,667 $1,300,000 $1,250,000 $468 103 days 9/29/26
40937 Lake View - Lot 33 Drive N/A N/A N/A $1,425,000 $1,250,000 Unknown 132 days 10/2/26
81109 Falling Leaf Court 5 5 3,714 $1,350,000 $1,225,000 $329 107 days 5/14/26
49439 Gila River Street 4 4 3,468 $1,275,000 $1,210,000 $348 118 days 7/17/26
51111 Mystic Tyme Drive 3 4 2,740 $1,195,000 $1,150,000 $419 43 days 6/25/26
43199 Portuale Court 4 5 2,697 $1,150,000 $1,150,000 $426 230 days 9/1/26
82530 E Mccarroll Drive 3 3 2,367 $1,149,000 $1,149,000 $485 22 days 10/30/26
80592 Apricot Lane 6 4 3,618 $1,275,000 $1,125,000 $310 99 days 6/17/26
79891 Bethpage Avenue 3 3 2,719 $1,195,000 $1,075,000 $395 78 days 10/9/26
49587 Gila River Street 5 4 3,150 $1,149,000 $1,065,000 $338 237 days 8/4/26
82485 Crane Drive 3 4 2,273 $1,059,000 $1,050,000 $461 0 days 10/30/26
43875 Spiaggia 4 3 3,142 $1,100,000 $1,050,000 $334 21 days 10/20/26
51330 Charlbury Street 2 3 2,278 $1,099,000 $1,050,000 $460 72 days 8/7/26
82430 Round Valley 3 3 2,367 $1,060,000 $1,030,000 $435 21 days 9/11/26
Average: 3.1 2.5 1,972 $563,173 $545,444 $289 80 days
Viewing 1 - 25 of 540
Viewing 1 - 25 of 540

How much is your home worth?

...get instant property value now!

Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of . This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.